4231/600G2 NTN Cylindrical Roller Bearing
   
    
    Request A Quote For Your 400 mm D Special 4231/600G2 NTN Cylindrical Roller Bearing Needs Today! Free Tapered Roller Bearing Quotes. Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd. ISO 9001 certified.
         
   
   
       
                         | Brand Name: | NTN | 
                                         | Model Number: | 4231/600G2 | 
                                                          | D: | 400 mm | 
                                                   | Basic static load rating C0: | 2550 kN | 
                                                   | D1 ≈: | 360 mm | 
                                                   | Da max.: | 385 mm | 
                                                   | Mass bearing + sleeve: | 56.5 kg | 
                                                   | Calculation factor Y1: | 2.9 | 
                                                   | Calculation factor Y0: | 2.8 | 
                                                   | ra max.: | 3 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
    
        Product Details
        
                        
                                                                        | D | 400 mm | 
                                                                                            | Basic static load rating C0 | 2550 kN | 
                                                                                            | D1 ≈ | 360 mm | 
                                                                                            | Da max. | 385 mm | 
                                                                                            | Mass bearing + sleeve | 56.5 kg | 
                                                                                            | Calculation factor Y1 | 2.9 | 
                                                                                            | Calculation factor Y0 | 2.8 | 
                                                                                            | ra max. | 3 mm | 
                                                                                            | b | 16.7 mm | 
                                                                                            | d1 | 240 mm | 
                                                                                            | G | Tr 280x4 | 
                                                                                            | r1,2 min. | 4 mm | 
                                                                                            | B1 | 128 mm | 
                                                                                            | B | 104 mm | 
                                                                                            | Calculation factor e | 0.23 | 
                                                                                            | da min. | 267 mm | 
                                                                                            | G1 | 23 mm | 
                                                                                            | Limiting speed | 1700 r/min | 
                                                                                            | Reference speed | 1300 r/min | 
                                                                                            | K | 9 mm | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Company Profile
       
       
           
               | Worktime | 
               9:00-18:00(BeiJing time) | 
           
           
               | Phone | 
               86-18653322647 |