1 0947 Rollix Slewing Ring Bearings
1 0947 Rollix Slewing Ring Bearings Needs 34,1 kN Basic dynamic load rating (C) Analysis , Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd. 41.275x85x30.2 Kaydon Slewing Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
| Brand Name: | Rollix |
| Model Number: | 1 0947 |
| r min.: | 1,1 mm |
| Basic dynamic load rating (C): | 34,1 kN |
| Size (mm): | 41.275x85x30.2 |
| Width (mm): | 30,2 |
| Basic static load rating (C0): | 21,3 kN |
| d1: | 63,5 mm |
| D: | 85 mm |
| Bore Diameter (mm): | 41,275 |
Product Details
| r min. | 1,1 mm |
| Basic dynamic load rating (C) | 34,1 kN |
| Size (mm) | 41.275x85x30.2 |
| Width (mm) | 30,2 |
| Basic static load rating (C0) | 21,3 kN |
| d1 | 63,5 mm |
| D | 85 mm |
| Bore Diameter (mm) | 41,275 |
| S | 11 mm |
| B1 | 43,7 mm |
| d | 41,275 mm |
| C | 22 mm |
| Outer Diameter (mm) | 85 |
| B | 30,2 mm |
| Thread (G) - 5/16-24UNF | 5/1624UNF |
| S2 | 6,8 mm |
| Weight | 0,82 Kg |
| Bearing number | SA209-26F |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
| Phone |
86-18653322647 |