FAG 52372 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
   
    
    FAG 52372 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS  with easy-to-use parts Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd. graphics, giving you the ability to check parts availability, Double Row Tapered Thrust Roller Bearings pricing, examine 56.600 mm Da - Outer Ring Backing Diameter remanufactured options.
         
   
   
       
                                    | Model Number: | FAG 52372 | 
                                                          | Da - Outer Ring Backing Diameter: | 56.600 mm | 
                                                   | Contact Angle: | 25 º | 
                                                   | Bearing Width: | 14 mm | 
                                                   | D: | 62 mm | 
                                                   | R - Inner Ring To Clear Radius2: | 1.0 mm | 
                                                   | Cage Type: | CR - Phenolic Outer | 
                                                   | da - Inner Ring Backing Diameter: | 40.600 mm | 
                                                   | C0 - Static Radial Rating: | 13000 N | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    
    
        Product Details
        
                        
                                                                        | Da - Outer Ring Backing Diameter | 56.600 mm | 
                                                                                            | Contact Angle | 25 º | 
                                                                                            | Bearing Width | 14 mm | 
                                                                                            | D | 62 mm | 
                                                                                            | R - Inner Ring To Clear Radius2 | 1.0 mm | 
                                                                                            | Cage Type | CR - Phenolic Outer | 
                                                                                            | da - Inner Ring Backing Diameter | 40.600 mm | 
                                                                                            | C0 - Static Radial Rating | 13000 N | 
                                                                                            | Precision Class | ISO P4 (ABEC 7) | 
                                                                                            | Design Units | METRIC | 
                                                                                            | Limiting Speed (Grease) | 20300 rpm | 
                                                                                            | Limiting Speed (Oil) | 40600 rpm | 
                                                                                            | d | 35 mm | 
                                                                                            | Ce - Dynamic Radial Rating1 | 20200 N | 
                                                                                            | r - Outer Ring To Clear Radius3 | 1.0 mm | 
                                                                                            | do - Ball Diameter | 7.937500 mm | 
                                                                                            | Ball Type | STEEL | 
                                                                                            | Bearing Weight | 0.151 Kg | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Company Profile
       
       
           
               | Worktime | 
               9:00-18:00(BeiJing time) | 
           
           
               | Phone | 
               86-18653322647 |