LM247748DW/LM247710-LM247710D Tapered Roller Bearings
LET OUR LM247748DW/LM247710-LM247710D Tapered Roller Bearings EXPERTS GET 710x870x74 YOU Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd. THE PARTS YOU NEED. 1100 kN Basic static load rating (C0)
| Model Number: | LM247748DW/LM247710-LM247710D |
| D_a: | 854 |
| B_: | 74 |
| Basic static load rating (C0): | 1100 kN |
| DI_: | 742.375 |
| Outer Diameter (mm): | 870 |
| SRE: | 24.65 |
| d: | 710 mm |
| Z_: | 28 |
Product Details
| D_a | 854 |
| B_ | 74 |
| Basic static load rating (C0) | 1100 kN |
| DI_ | 742.375 |
| Outer Diameter (mm) | 870 |
| SRE | 24.65 |
| d | 710 mm |
| Z_ | 28 |
| da min. | 756 mm |
| C_conv | 480000 |
| Oil rpm | 560 |
| Size (mm) | 710x870x74 |
| B | 74 mm |
| Width (mm) | 74 |
| SDM_ | 790 |
| Prod_Type3 | DGBB_SR_OT |
| da min | 726 |
| D_ | 870 |
| hidYobi | 68/710 |
| Weight | 92,6 Kg |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
| Phone |
86-18653322647 |