M667947D/M667910-M667910D Plain Bearings
         
           170 Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd. Million used 190x290x100 M667947D/M667910-M667910D Plain Bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the Complex Bearings with stock ... 24,5 Kg Weight
          
      
      
      
    
                                        
        | Model Number: | M667947D/M667910-M667910D | 
                                                            
        | r2 min.: | 2,1 mm | 
                                                  
        | C: | 100 mm | 
                                                  
        | Weight: | 24,5 Kg | 
                                                  
        | Bore Diameter (mm): | 190 | 
                                                  
        | B: | 100 mm | 
                                                  
        | Outer Diameter (mm): | 290 | 
                                                  
        | Basic dynamic load rating (C): | 976 kN | 
                                                  
        | Size (mm): | 190x290x100 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
      
    
          
Product Details
        
               
        
            
                                
              | r2 min. | 2,1 mm | 
                                        
              | C | 100 mm | 
                                        
              | Weight | 24,5 Kg | 
                                        
              | Bore Diameter (mm) | 190 | 
                                        
              | B | 100 mm | 
                                        
              | Outer Diameter (mm) | 290 | 
                                        
              | Basic dynamic load rating (C) | 976 kN | 
                                        
              | Size (mm) | 190x290x100 | 
                                        
              | Calculation factor (Y1) | 2,12 | 
                                        
              | D | 290 mm | 
                                        
              | Basic static load rating (C0) | 1822 kN | 
                                        
              | Calculation factor (e) | 0,32 | 
                                        
              | d | 190 mm | 
                                        
              | r1 min. | 2,1 mm | 
                                        
              | Calculation factor (Y0) | 2,7 | 
                                        
              | Width (mm) | 100 | 
                                        
              | Limiting speed | 2000 r/min | 
                                        
              | Bearing number | 24038-K30-MB-W33 | 
                          
      
            
    
   
      
      
      
    
          
Company Profile
        
    
    
          
        | Worktime | 9:00-18:00(BeiJing time) | 
          
        | Phone | 86-18653322647 |