Serpentine Belt-Automotive V-Ribbed Belt(Standard) Roadmax 4K347AP (Fits: Toyota)
         
           We Provide 4002 lbf Ca - Axial Load Rating Extensive 120 mm Dimension M Serpentine Belt-Automotive V-Ribbed Belt(Standard) Roadmax 4K347AP (Fits: Toyota) Selection And Shandong XuanYe Precision Machinery Co., Ltd. Competitive 66768 lbf Cr - Dynamic Load Rating Wholesale Pricing.
          
      
      
      
    
                                        
        | Model Number: | 4K347AP | 
                                                            
        | Ca - Axial Load Rating: | 4002 lbf | 
                                                  
        | Dimension M: | 120 mm | 
                                                  
        | Cr - Dynamic Load Rating: | 66768 lbf | 
                                                  
        | Dimension H: | 125 mm | 
                                                  
        | Bearing UPC: | 013992035332 | 
                                                  
        | Note: | This product line wa | 
                                                  
        | Housing Width: | 6.0 in | 
                                                  
        | Dimension J: | 350 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   
      
    
          
Product Details
        
               
        
            
                                
              | Ca - Axial Load Rating | 4002 lbf | 
                                        
              | Dimension M | 120 mm | 
                                        
              | Cr - Dynamic Load Rating | 66768 lbf | 
                                        
              | Dimension H | 125 mm | 
                                        
              | Bearing UPC | 013992035332 | 
                                        
              | Note | This product line wa | 
                                        
              | Housing Width | 6.0 in | 
                                        
              | Dimension J | 350 mm | 
                                        
              | Bolt Size | 2 x M24 | 
                                        
              | Shaft Size | 80 mm | 
                                        
              | Dimension H2 | 265 mm | 
                                        
              | Bearing Type | Split Cylindrical Re | 
                                        
              | Seal Type | Viton Single Lip | 
                                        
              | Bearing Number | MSM80BR | 
                                        
              | Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Ho | 
                                        
              | Series Type | Medium Series | 
                                        
              | Maximum Speed | 2520 rpm | 
                                        
              | Support Type | Two-Bolt Plummer Blo | 
                                        
              | Dimension L | 410 mm | 
                                        
              | Cor - Static Load Rating | 79358 lbf | 
                          
      
            
    
   
      
      
      
    
          
Company Profile
        
    
    
          
        | Worktime | 9:00-18:00(BeiJing time) | 
          
        | Phone | 86-18653322647 |